រូបភាពគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោង សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានរូបភាពពិត
| លេខផ្នែកក្រុមហ៊ុនផលិត: | ADA4571-2WHRZ-RL |
| ក្រុមហ៊ុនផលិត: | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
| ផ្នែកនៃការពិពណ៌នា: | SENSOR ANGLE 180DEG SMD |
| តារាងទិន្នន័យ: | ADA4571-2WHRZ-RL តារាងទិន្នន័យ |
| ស្ថានភាពនាំមុខដោយឥតគិតថ្លៃ / ស្ថានភាព RoHS: | នាំមុខដោយឥតគិតថ្លៃ / អនុលោមតាម RoHS |
| លក្ខខណ្ឌស្តុក: | នៅក្នុងស្តុក |
| នាវាពី: | Hong Kong |
| មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| ប្រភេទ | ការពិពណ៌នា |
|---|---|
| ស៊េរី | Automotive |
| កញ្ចប់ | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| ស្ថានភាពផ្នែក | Active |
| សម្រាប់វាស់វែង | Angle |
| បច្ចេកវិទ្យា | Magnetoresistive |
| មុំបង្វិល - អគ្គិសនីមេកានិច | 0° ~ 180° |
| ជួរលីនេអ៊ែរ | - |
| លទ្ធផល | Analog Voltage |
| សញ្ញាលទ្ធផល | Cosine, Sine |
| ប្រភេទអ្នកធ្វើសកម្មភាព | External Magnet, Not Included |
| ភាពត្រង់ | - |
| ការតស៊ូ | 63 kOhms |
| ភាពអត់ធ្មត់ | - |
| វ៉ុល - ការផ្គត់ផ្គង់ | 3V ~ 5.5V |
| ប្រភេទម៉ោន | Surface Mount |
| រចនាប័ទ្មបញ្ចប់ | SMD (SMT) Tab |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -40°C ~ 150°C |
| កញ្ចប់ / ករណី | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| កញ្ចប់ឧបករណ៍អ្នកផ្គត់ផ្គង់ | 16-SOIC |
ស្ថានភាពភាគហ៊ុន: ការដឹកជញ្ជូនថ្ងៃតែមួយ
អប្បបរមា: 1
| បរិមាណ | តម្លៃឯកតា | ឧ. តម្លៃ |
|---|---|---|
|
||
40 ដុល្លារអាមេរិកដោយ FedEx ។
មកដល់ក្នុងរយៈពេល 3-5 ថ្ងៃ។
ប្រេស៖ (FEDEX, UPS, DHL, TNT) ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃលើ 0.5kg ដំបូងសម្រាប់ការបញ្ជាទិញលើសពី 150$ លើសទម្ងន់នឹងត្រូវគិតថ្លៃដាច់ដោយឡែក។